対象:bainarinoakaunto.github.io(「るあ(バイナリ)[公式]」ほか)|作成日:2026年11月2日|データ:提供されたアクセスログDB(access_log.txt、生レコード 1816件)
1日平均 43.2 件(42日間)。月別では 10月が 1,420件(78.2%)と全体の約8割を占めます。ページ別の1位は /bainariweb/status(316件)、2位 /bainariweb/link(235件)、3位 /bainariweb(173件) です。
2026/09/22 19:31:23 〜 2026/11/02 16:39:56(42日間)。この期間の42日すべてでアクセス記録があります。
▲ 日別アクセス数(生レコード)。10/4・10/6・10/22・10/9・10/3 に山があります。
| 日付 | 生 | 重複除去後 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 26 | 26 | 1.4% |
| 2026/09/23 | 72 | 71 | 4.0% |
| 2026/09/24 | 51 | 51 | 2.8% |
| 2026/09/25 | 12 | 12 | 0.7% |
| 2026/09/26 | 35 | 35 | 1.9% |
| 2026/09/27 | 38 | 38 | 2.1% |
| 2026/09/28 | 35 | 32 | 1.9% |
| 2026/09/29 | 4 | 4 | 0.2% |
| 2026/09/30 | 29 | 29 | 1.6% |
| 2026/10/01 | 34 | 34 | 1.9% |
| 2026/10/02 | 22 | 22 | 1.2% |
| 2026/10/03 | 90 | 60 | 5.0% |
| 2026/10/04 | 195 | 157 | 10.7% |
| 2026/10/05 | 9 | 9 | 0.5% |
| 2026/10/06 | 147 | 132 | 8.1% |
| 2026/10/07 | 26 | 26 | 1.4% |
| 2026/10/08 | 45 | 45 | 2.5% |
| 2026/10/09 | 100 | 89 | 5.5% |
| 2026/10/10 | 12 | 12 | 0.7% |
| 2026/10/11 | 6 | 6 | 0.3% |
| 2026/10/12 | 57 | 57 | 3.1% |
| 2026/10/13 | 12 | 12 | 0.7% |
| 2026/10/14 | 22 | 22 | 1.2% |
| 2026/10/15 | 76 | 69 | 4.2% |
| 2026/10/16 | 36 | 36 | 2.0% |
| 2026/10/17 | 31 | 31 | 1.7% |
| 2026/10/18 | 23 | 23 | 1.3% |
| 2026/10/19 | 29 | 29 | 1.6% |
| 2026/10/20 | 31 | 31 | 1.7% |
| 2026/10/21 | 17 | 17 | 0.9% |
| 2026/10/22 | 131 | 111 | 7.2% |
| 2026/10/23 | 49 | 49 | 2.7% |
| 2026/10/24 | 24 | 24 | 1.3% |
| 2026/10/25 | 47 | 47 | 2.6% |
| 2026/10/26 | 27 | 27 | 1.5% |
| 2026/10/27 | 15 | 15 | 0.8% |
| 2026/10/28 | 26 | 26 | 1.4% |
| 2026/10/29 | 20 | 20 | 1.1% |
| 2026/10/30 | 38 | 37 | 2.1% |
| 2026/10/31 | 23 | 22 | 1.3% |
| 2026/11/01 | 82 | 82 | 4.5% |
| 2026/11/02 | 12 | 12 | 0.7% |
| 月 | 生 | 重複除去後 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 2026/09 | 302 | 298 | 16.6% |
| 2026/10 | 1420 | 1297 | 78.2% |
| 2026/11 | 94 | 94 | 5.2% |
※9月は9/22〜30の9日分、11月は11/1〜2の2日分の部分集計です。
| 順位 | ページ(URL) | 生 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | /bainariweb/status | 316 | 17.4% |
| 2 | /bainariweb/link | 235 | 12.9% |
| 3 | /bainariweb | 173 | 9.5% |
| 4 | /kabusimyureta/kabu.html | 124 | 6.8% |
| 5 | /bainariweb/index.html | 112 | 6.2% |
| 6 | /kabusimyureta | 95 | 5.2% |
| 7 | /bainariweb/news | 88 | 4.8% |
| 8 | /bainariweb/13 | 72 | 4.0% |
| 9 | /bainariweb/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3.pdf | 57 | 3.1% |
| 10 | /bainariweb/contact | 51 | 2.8% |
| 11 | /bainariweb/kikaku | 46 | 2.5% |
| 12 | /bainariweb/about | 44 | 2.4% |
| 13 | /bainariweb/index | 38 | 2.1% |
| 14 | /bainariweb/12 | 36 | 2.0% |
| 15 | /bainariweb/videos | 34 | 1.9% |
| 端末 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| PC | 1065 | 58.6% |
| スマートフォン | 604 | 33.3% |
| Chromebook | 77 | 4.2% |
| タブレット | 52 | 2.9% |
| iPhone | 12 | 0.7% |
| Windows PC | 3 | 0.2% |
| Androidスマートフォン | 3 | 0.2% |
| OS | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ChromeOS | 1204 | 66.3% |
| iOS / iPadOS | 404 | 22.2% |
| Windows | 84 | 4.6% |
| Linux | 58 | 3.2% |
| macOS | 36 | 2.0% |
| iOS/iPadOS | 12 | 0.7% |
| Android | 9 | 0.5% |
| iOS | 6 | 0.3% |
| Windows 10/11 | 3 | 0.2% |
※iOS系の表記ゆれ3種(iOS / iPadOS 404・iOS/iPadOS 12・iOS 6)を合算すると422件(23.2%)、Windows系は87件(4.8%)。
| ブラウザ | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Google Chrome | 1333 | 73.4% |
| Safari | 391 | 21.5% |
| その他 / 不明 | 56 | 3.1% |
| Chrome | 24 | 1.3% |
| その他 | 11 | 0.6% |
| Microsoft Edge | 1 | 0.1% |
※Chrome系(Google Chrome+Chrome)合計1,357件(74.7%)、不明系(その他 / 不明+その他)67件(3.7%)。
※ChromeOSがPC・スマートフォン・タブレット全端末で使われている点、iOS端末でブラウザが「その他 / 不明」と記録される例(56件)がある点は、記録側の分類精度に由来すると考えられます。
生246件(全体の13.5%)/重複除去後197件。発生は 2026/09/22(4件)、2026/09/23(1件)、2026/10/04(163件)、2026/10/06(4件)、2026/10/08(1件)、2026/10/09(65件)、2026/10/16(2件)、2026/11/01(6件) の8日間のみで、10/4(163件)と10/9(65件)の2日で全体の92.7%が集中しています。
| 404となったURL | 件数 |
|---|---|
| /bainariweb/13 | 72 |
| /bainariweb/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3.pdf | 57 |
| /bainariweb/12 | 36 |
| /bainariweb/15 | 21 |
| /bainariweb/11 | 14 |
| /bainariweb/14 | 13 |
| /bainariweb/kikak | 9 |
| /bainariweb/13.html | 5 |
| /bainariweb/ID.html | 4 |
| /bainariweb/kadou.jsom | 4 |
| /bainariweb/%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E8%A9%AB%E3%81%B3 | 3 |
| /bainariweb/16 | 2 |
| /bainariweb/2026:10:9.pdf | 2 |
| /bainariweb/2026:10:9 | 2 |
| /bainariweb/status.php | 2 |
| 時間帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 0時 | 14 | 0.8% |
| 1時 | 0 | 0.0% |
| 2時 | 0 | 0.0% |
| 3時 | 0 | 0.0% |
| 4時 | 0 | 0.0% |
| 5時 | 0 | 0.0% |
| 6時 | 33 | 1.8% |
| 7時 | 310 | 17.1% |
| 8時 | 50 | 2.8% |
| 9時 | 55 | 3.0% |
| 10時 | 22 | 1.2% |
| 11時 | 57 | 3.1% |
| 12時 | 104 | 5.7% |
| 13時 | 23 | 1.3% |
| 14時 | 80 | 4.4% |
| 15時 | 55 | 3.0% |
| 16時 | 168 | 9.3% |
| 17時 | 217 | 11.9% |
| 18時 | 104 | 5.7% |
| 19時 | 84 | 4.6% |
| 20時 | 76 | 4.2% |
| 21時 | 75 | 4.1% |
| 22時 | 151 | 8.3% |
| 23時 | 138 | 7.6% |
| 曜日 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 月 | 169 | 9.3% |
| 火 | 235 | 12.9% |
| 水 | 192 | 10.6% |
| 木 | 357 | 19.7% |
| 金 | 257 | 14.2% |
| 土 | 215 | 11.8% |
| 日 | 391 | 21.5% |
| 順位 | 日付 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 2026/10/04 | 195 |
| 2 | 2026/10/06 | 147 |
| 3 | 2026/10/22 | 131 |
| 4 | 2026/10/09 | 100 |
| 5 | 2026/10/03 | 90 |
| 6 | 2026/11/01 | 82 |
| 7 | 2026/10/15 | 76 |
| 8 | 2026/09/23 | 72 |
| 9 | 2026/10/12 | 57 |
| 10 | 2026/09/24 | 51 |
本レポートの全数値は access_log.txt(306.92KB・1,830行)から Python によるタブ区切り解析で算出しました。集計スクリプトと中間集計値(stats.json)は本レポートとともに提供します。